
| ノートPCメーカー名 | 対応電圧 | 標準モデル | ネットブック / UMPCモデル | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Acer | - | BSACA03AC19 | ¥4,000 | ||
| Apple | BSACA02AP24 | ¥5,350 | - | ||
| ASUS | - | BSACA03AS9 | ¥4,000 | ||
| - | BSACA03AS12 | ¥4,000 | |||
| DELL | BSACA01DL19 | ¥8,000 | - | ||
| BSACA01DL20 | ¥8,000 | - | |||
| FUJITSU | BSACA02FU16 | ¥5,350 | - | ||
| BSACA01FU19 | ¥8,000 | - | |||
| BSACA02FU19 | ¥5,350 | - | |||
| HP | BSACA02HP18 | ¥5,350 | - | ||
| Ienovo/IBM | BSACA02IB16 | ¥5,350 | - | ||
| BSACA01IB20 | ¥8,000 | - | |||
| NEC | BSACA02NE15 | ¥5,350 | - | ||
| BSACA01NE19 | ¥8,000 | - | |||
| BSACA02NE19 | ¥5,350 | - | |||
| Panasonic | BSACA02PN16 | ¥5,350 | - | ||
| SHARP | BSACA02SH19 | ¥5,350 | - | ||
| SONY | BSACA02SO16 | ¥5,350 | - | ||
| BSACA01SO19 | ¥8,000 | - | |||
| BSACA02SO19 | ¥5,350 | - | |||
| TOSHIBA | BSACA02TO15 | ¥5,350 | - | ||
| BSACA01TO19 | ¥8,000 | - | |||
| BSACA02TO19 | ¥5,350 | - | |||
主要メーカー対応の汎用タイプ、会社に自宅にうれしい予備用ACアダプター

他機器に与えるノイズや他機器より受けるノイズを軽減する「フェライトコア」付